GRAND
| Model | 奥行[cm] | 間口[cm] | 高さ[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出塗装仕上 [円] |
|---|---|---|---|---|---|
| S-155 | 155 | 146.5 | 101 | 267 | 17,875,000 |
| M-170 | 170 | 146.5 | 101 | 281 | 18,678,000 |
| O-180 | 180 | 146.5 | 101 | 286 | 21,725,000 |
| A-188 | 188 | 147 | 101 | 325 | 23,738,000 |
| B-211 | 211 | 148 | 101 | 354 | 27,280,000 |
| C-227 | 227 | 155 | 101 | 425 | 31,240,000 |
| D-274 | 274 | 157 | 101.5 | 500 | 43,703,000 |
表は横にスクロールできます
UPRIGHT
| Model | 高さ[cm] | 間口[cm] | 奥行[cm] | 重量[kg] | 黒色艶出塗装仕上 [円] |
|---|---|---|---|---|---|
| K-132 | 132 | 152.5 | 68 | 295 | 10,945,000 |


